底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5070GJY5型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5070GJY5型加油車 | 外型尺寸(mm): | x2000x2550 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 3470,3535 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 3695 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.2立方米,該車型為FL型,類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1,加油機(jī)內(nèi)裝于罐體前部時:4000(含加油機(jī)倉800)×1860×1260,2,加油機(jī)外裝在車架一側(cè)時:4000x1700x1100(選裝橢圓罐體時:4000x1730x1120);側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×280,后部防護(hù)離地高度(mm):540;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng) |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |