底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160GLQ5D型瀝青灑布車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GLQ5D型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | x2400x3160 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8405 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:8立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4100/1960/1540(罐體內(nèi)部尺寸為4000/1860/1440), 罐體保溫層厚度為50mm。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;隨底盤選裝駕駛室, ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,車尾裝有瀝青噴灑裝置,其 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |